Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $16,67 mld. | EBITDA | $1,58 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 328 711 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,59 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,24 | P/E (cena do zysku) | 21,92 |
Stopa dywidendy | 0,49 % | Zwrot z aktywów | 3,85 % |
Przychód spółki | $6,15 mld. | Zwrotu z kapitału | 7,36 % |
Zysk na akcję | $17,89 | Marża operacyjna | 17,33 % |
Zysk na akcję (EPS) | $2,22 | Marża zysku | 12,51 % |
Wartość księgowa na akcję | $30,7 | Wartość przedsiębiorstwa | $19,62 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 27. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,57 przy przychodach $1,01 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,11 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $880,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,5 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,36 (-18.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $6,24 mld. | $6,23 mld. | -0.13 % |
Dochód | $1,02 mld. | $832,9 mln. | -18.51 % |
EPS | $2,9 | $2,36 | -18.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,43 (-4.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $6,05 mld. | $6,07 mld. | +0.31 % |
Dochód | $885,7 mln. | $865,8 mln. | -2.25 % |
EPS | $2,55 | $2,43 | -4.82 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,09 (-33 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $5,79 mld. | $5,83 mld. | +0.56 % |
Dochód | $614,7 mln. | $755,2 mln. | +22.86 % |
EPS | $3,12 | $2,09 | -32.97 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,63 (-40.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $5,32 mld. | $5,25 mld. | -1.15 % |
Dochód | $972,9 mln. | $608,4 mln. | -37.47 % |
EPS | $2,74 | $1,63 | -40.42 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,01 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $194,3 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,57 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,49 (-16.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,01 mld. | $1,52 mld. | +49.87 % |
Dochód | $200 mln. | $166,6 mln. | -16.71 % |
EPS | $0,59 | $0,49 | -16.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,5 (-22.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,49 mld. | $1,47 mld. | -1.24 % |
Dochód | $219,2 mln. | $171,9 mln. | -21.57 % |
EPS | $0,64 | $0,5 | -22.05 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,6 (-28.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,63 mld. | $1,62 mld. | -0.54 % |
Dochód | $288,3 mln. | $208,8 mln. | -27.57 % |
EPS | $0,84 | $0,6 | -28.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,63 (-10.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,55 mld. | $1,53 mld. | -1.17 % |
Dochód | $239,7 mln. | $221,6 mln. | -7.55 % |
EPS | $0,7 | $0,63 | -10.19 % |
Nazwa firmy | Fortive |
---|---|
Ticker | FTV |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,24 |
Stopa dywidendy | 0,49 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $6 147 899 904 |
---|---|
Zysk na akcję | $17,89 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -2,2 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $16 673 215 081 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $19 615 145 984 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,59 |
P/E (cena do zysku) | 21,92 |
Oczekiwany P/E | 11,67 |
Wartość księgowa na akcję | $30,7 |
Cena docelowa na Wall Street | $56,13 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,19 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,98 |
Cena do przychodów | 2,68 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $1 577 800 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 17,33 % |
Marża zysku | 12,51 % |
Zysk brutto | $3 675 099 904 |
Zysk na akcję (EPS) | $2,22 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,22 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -15 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 3,85 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 7,36 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.