Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 22. 1. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $44,1 przy przychodach $2,21 mld..
Oczekiwane zyski w 22. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,82 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $2,43 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $169,5 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $189,4 (1.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $9,33 mld. | $14,94 mld. | +60.15 % |
| Dochód | $2,68 mld. | $2,78 mld. | +3.71 % |
| EPS | $186,7 | $189,4 | +1.46 % |
Zysk na akcję wyniósł $784,6 (352 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,44 mld. | $12,64 mld. | +49.7 % |
| Dochód | $2,49 mld. | $11,47 mld. | +360.55 % |
| EPS | $173,6 | $784,6 | +351.99 % |
Zysk na akcję wyniósł $67,4 (-5.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,11 mld. | $5,1 mld. | +24.06 % |
| Dochód | $1,04 mld. | $1,1 mld. | +5.4 % |
| EPS | $71,65 | $67,4 | -5.93 % |
Zysk na akcję wyniósł $53,88 (7.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,82 mld. | $1,9 mld. | +4.22 % |
| Dochód | $727,8 mln. | $547 mln. | -24.84 % |
| EPS | $50,05 | $53,88 | +7.65 % |
Oczekiwane zyski w 22. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,21 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $566,7 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $44,1 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $43,12 (3.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,22 mld. | $3,69 mld. | +66.42 % |
| Dochód | $534,4 mln. | $568 mln. | +6.28 % |
| EPS | $41,59 | $43,12 | +3.68 % |
Zysk na akcję wyniósł $42,36 (7.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,18 mld. | $3,62 mld. | +65.86 % |
| Dochód | $508,4 mln. | $575 mln. | +13.1 % |
| EPS | $39,56 | $42,36 | +7.07 % |
Zysk na akcję wyniósł $34,47 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,19 mld. | $3,53 mld. | +60.95 % |
| Dochód | $484,7 mln. | $483 mln. | -0.36 % |
| EPS | $37,73 | $34,47 | -8.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $49,21 (26.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,25 mld. | $3,69 mld. | +64.15 % |
| Dochód | $501 mln. | $700 mln. | +39.71 % |
| EPS | $38,99 | $49,21 | +26.2 % |
| Nazwa firmy | First Citizens BancShares |
|---|---|
| Ticker | FCNCB |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.