Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$182,3 (748,2 zł)
+4,72 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $23,36 bil. | EBITDA | $2,6 bil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 17,74 | |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 23,67 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,042 % |
Przychód spółki | $13,39 bil. | Zwrotu z kapitału | 0,39 % |
Zysk na akcję | $100,1 | Marża operacyjna | 0,21 % |
Wartość księgowa na akcję | $10,26 | Marża zysku | 0,08 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $26,54 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $180,5 |
Nazwa firmy | Expedia |
---|---|
Ticker | EXPE |
Data założenia | 1996 |
---|---|
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
Branża | Hotele, restauracje i wypoczynek |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $13 393 999 872 |
---|---|
Zysk na akcję | $100,1 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,033 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $23 358 971 904 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $26 536 820 736 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 17,74 |
P/E (cena do zysku) | 23,67 |
Oczekiwany P/E | 12,67 |
Wartość księgowa na akcję | $10,26 |
Cena docelowa na Wall Street | $180,5 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,98 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 15,43 |
Cena do przychodów | 1,74 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $2 597 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,21 % |
Marża zysku | 0,08 % |
Zysk brutto | $11 266 000 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $7,69 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $7,69 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,61 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,042 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,39 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $180,5 |
Zdecydowane kupno | 6 |
Kup | 18 |
Trzymaj | 7 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.