Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $14,64 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,97 |
Roczna dywidenda na akcję | $8 | P/E (cena do zysku) | 18,25 |
Stopa dywidendy | 2,29 % | Zwrot z aktywów | 1,2 % |
Przychód spółki | $17,72 mld. | Zwrotu z kapitału | 5,52 % |
Zysk na akcję | $419,3 | Marża operacyjna | 19,5 % |
Zysk na akcję (EPS) | $19,13 | Marża zysku | 4,55 % |
Wartość księgowa na akcję | $358,4 | Wartość przedsiębiorstwa | $13,83 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $12,96 przy przychodach $4,44 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $17,74 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $2,08 mld. | N/A | N/A |
EPS | $49,7 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $31,78 (-2.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $17,17 mld. | $17,08 mld. | -0.53 % |
Dochód | $1,39 mld. | $1,37 mld. | -1.52 % |
EPS | $32,56 | $31,78 | -2.4 % |
Zysk na akcję wyniósł $60,24 (7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $14,85 mld. | $14,46 mld. | -2.62 % |
Dochód | $2,4 mld. | $2,52 mld. | +4.78 % |
EPS | $56,28 | $60,24 | +7.04 % |
Zysk na akcję wyniósł $15,1 (-38.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $12,33 mld. | $11,99 mld. | -2.77 % |
Dochód | $1,02 mld. | $597 mln. | -41.53 % |
EPS | $24,72 | $15,1 | -38.93 % |
Zysk na akcję wyniósł $34,62 (20 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $11,56 mld. | $11,3 mld. | -2.26 % |
Dochód | $1,19 mld. | $1,38 mld. | +15.78 % |
EPS | $28,84 | $34,62 | +20.04 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,44 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $547,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $12,96 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $16,1 (8.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,42 mld. | $4,4 mld. | -0.33 % |
Dochód | $628,2 mln. | $680 mln. | +8.24 % |
EPS | $14,87 | $16,1 | +8.24 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,9 (-35.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,44 mld. | $4,24 mld. | -4.59 % |
Dochód | $320,7 mln. | $210 mln. | -34.52 % |
EPS | $7,59 | $4,9 | -35.47 % |
Zysk na akcję wyniósł -$13,96 (2.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,47 mld. | $4,61 mld. | +3.13 % |
Dochód | -$602,7 mln. | -$593 mln. | +1.61 % |
EPS | -$14,27 | -$13,96 | +2.17 % |
Zysk na akcję wyniósł $11,8 (-2.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,33 mld. | $4,25 mld. | -1.93 % |
Dochód | $511,3 mln. | $509 mln. | -0.44 % |
EPS | $12,1 | $11,8 | -2.52 % |
Nazwa firmy | Everest Group |
---|---|
Ticker | EG |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Ubezpieczenie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $8 |
Stopa dywidendy | 2,29 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $17 716 000 768 |
---|---|
Zysk na akcję | $419,3 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $14 643 661 186 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $13 826 661 376 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,97 |
P/E (cena do zysku) | 18,25 |
Oczekiwany P/E | 5,25 |
Wartość księgowa na akcję | $358,4 |
Cena docelowa na Wall Street | $390,9 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,78 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 0,83 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 19,5 % |
Marża zysku | 4,55 % |
Zysk brutto | $1 188 000 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $19,13 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $19,13 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -6,1 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,2 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 5,52 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.