Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,01 mld. | EBITDA | $50,81 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,14 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,04 | P/E (cena do zysku) | 32,08 |
| Stopa dywidendy | 0,26 % | Zwrot z aktywów | -0,96 % |
| Przychód spółki | $93,96 mln. | Zwrotu z kapitału | -0,92 % |
| Zysk na akcję | $0,54 | Marża operacyjna | -23 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,48 | Marża zysku | 151 % |
| Wartość księgowa na akcję | $7,19 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,9 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,12 przy przychodach $164,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $635,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $198,6 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,13 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,46 (99 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $150,4 mln. | $470,1 mln. | +212.54 % |
| Dochód | $40,62 mln. | $141,9 mln. | +249.3 % |
| EPS | $0,23 | $0,46 | +99.02 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,069 (-39 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $635,7 mln. | $607 mln. | -4.5 % |
| Dochód | $20,66 mln. | $70,52 mln. | +241.32 % |
| EPS | $0,11 | $0,069 | -38.97 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,77 (-75.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,06 mld. | $821,4 mln. | -22.81 % |
| Dochód | $521,4 mln. | $185,3 mln. | -64.46 % |
| EPS | $3,2 | $0,77 | -75.9 % |
Zysk na akcję wyniósł -$2,47 (-2.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,14 mld. | $694,8 mln. | -38.96 % |
| Dochód | -$249,1 mln. | -$321,8 mln. | -29.16 % |
| EPS | -$2,42 | -$2,47 | -2.27 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $164,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $21,09 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,12 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,73.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $59,21 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $21,73 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,73 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,93.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $58,42 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $24,72 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,93 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,87.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $47,47 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $20,91 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,87 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,85.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $40,76 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $20,11 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,85 | N/A |
| Nazwa firmy | Digitalbridge Group |
|---|---|
| Ticker | DBRG |
| Sektor | Nieruchomości |
|---|---|
| Branża | Zarządzanie i zagospodarowanie nieruchomości |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,04 |
| Stopa dywidendy | 0,26 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $93 959 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $0,54 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -28 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 005 753 091 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 904 481 792 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,14 |
| P/E (cena do zysku) | 32,08 |
| Oczekiwany P/E | 38,5 |
| Wartość księgowa na akcję | $7,19 |
| Cena docelowa na Wall Street | $16 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 41,56 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -170 |
| Cena do przychodów | 32,01 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $50 812 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -23 % |
| Marża zysku | 151 % |
| Zysk brutto | $93 959 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,48 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,48 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -26 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -0,96 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -0,92 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.