Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 132,7 mld.€ | EBITDA | 51,06 mld.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,14 |
| Roczna dywidenda na akcję | 1€ | P/E (cena do zysku) | 15,51 |
| Stopa dywidendy | 3,46 % | Zwrot z aktywów | 5,33 % |
| Przychód spółki | 121,9 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 14,43 % |
| Zysk na akcję | 25,12€ | Marża operacyjna | 21,37 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 1,81€ | Marża zysku | 7,22 % |
| Wartość księgowa na akcję | 13,1€ | Wartość przedsiębiorstwa | 304,4 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 6. 8. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,62€ przy przychodach 30,5 mld.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 127,4 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 12,05 mld.€ | N/A | N/A |
| EPS | 2,53€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,97€ (-0.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 118,6 mld.€ | 119,1 mld.€ | +0.43 % |
| Dochód | 9,65 mld.€ | 9,61 mld.€ | -0.45 % |
| EPS | 1,98€ | 1,97€ | -0.67 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,27€ (22.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 115,2 mld.€ | 115,1 mld.€ | -0.11 % |
| Dochód | 9,03 mld.€ | 11,21 mld.€ | +24.13 % |
| EPS | 1,86€ | 2,27€ | +22.34 % |
Zysk na akcję wyniósł 3,57€ (258.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 116 mld.€ | 112 mld.€ | -3.44 % |
| Dochód | 4,95 mld.€ | 17,79 mld.€ | +259.06 % |
| EPS | 1€ | 3,57€ | +258.45 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,61€ (-0.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 114,4 mld.€ | 114,2 mld.€ | -0.14 % |
| Dochód | 5,55 mld.€ | 8 mld.€ | +44.16 % |
| EPS | 1,61€ | 1,61€ | -0.11 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 30,5 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 2,98 mld.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,62€ | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,13€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 11,09 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -358,4 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,13€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,83€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 11,81 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -2,51 mld.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,83€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,5€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 12,96 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -2,08 mld.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,5€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,43€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 12,76 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -1,81 mld.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,43€ | N/A |
Deutsche Telekom AG i jej spółki zależne dostarczają zintegrowane usługi telekomunikacyjne. Firma działa w pięciu segmentach: Niemcy, Stany Zjednoczone, Europa, Systemy Rozwiązań i Rozwój Grupy.
Oferuje usługi sieci stałej, w tym usługi komunikacji głosowej i danych oparte na technologii sieci stałej i szerokopasmowej; sprzedaje sprzęt terminalowy i inne produkty sprzętowe, a także usługi dla odsprzedawców.
Firma świadczy również usługi mobilne dla klientów indywidualnych i biznesowych; sprzedaje urządzenia mobilne i inne produkty sprzętowe; oraz sprzedaje usługi mobilne odsprzedawcom i firmom, które nabywają i sprzedają usługi sieciowe osobom trzecim, takim jak operatorzy wirtualnych sieci komórkowych.
Ponadto oferuje usługi internetowe; produkty i usługi telewizji internetowej; oraz systemy technologii informacyjno-komunikacyjnej dla międzynarodowych korporacji i instytucji sektora publicznego, z infrastrukturą centrów danych i sieci pod marką T-Systems, a także usługi call center.
Ponadto firma świadczy usługi komunikacji bezprzewodowej; oraz usługi chmury, rozwiązania cyfrowe, bezpieczeństwo i doradztwo. Firma ma 248 milionów klientów komórkowych i 22 miliony klientów szerokopasmowych, a także 26 milionów linii sieci stałej.
Firma została założona w 1995 roku i ma siedzibę w Bonn w Niemczech.
Czy zastanawiasz się nad inwestowaniem w akcje Deutsche Telekom? Skorzystaj z wygody i dostępności oferowanej przez brokerów giełdowych. Platformy te zapewniają bezproblemowe doświadczenie, pozwalając na zakup i sprzedaż akcji Deutsche Telekom z łatwością.
Współpracując z renomowanymi firmami brokerskimi na giełdzie, takimi jak XTB, uzyskasz dostęp do aktualnych notowań i kursów akcji Deutsche Telekom. Otwarcie konta jest szybkie i proste, a inwestowanie w akcje Deutsche Telekom jest możliwe już po kilku minutach.
XTB to wiarygodny broker giełdowy w Polsce, który oferuje nie tylko przyjazne dla użytkownika interfejsy, ale również zapewnia cenne narzędzia i zasoby, które pomogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, platforma XTB oferuje raporty badawcze, materiały edukacyjne i dostosowywalne portfele inwestycyjne, które odpowiadają Twoim potrzebom.
Skorzystaj z konkurencyjnych stawek prowizji, niskich wymagań dotyczących minimalnej wpłaty i możliwości dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego za pomocą akcji Deutsche Telekom. Monitoruj aktualne notowania i kursy akcji Deutsche Telekom, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Jeśli jesteś gotowy do inwestowania w akcje Deutsche Telekom lub rozważasz inne możliwości inwestycyjne, polecamy sprawdzenie platformy XTB – renomowanego brokera giełdowego w Polsce. Rozpocznij swoją podróż ku potencjalnemu wzrostowi finansowemu, klikając tutaj, aby uzyskać więcej informacji o platformie XTB.
| Nazwa firmy | Deutsche Telekom |
|---|---|
| Ticker | DTE |
| Oficjalna strona internetowa | https://www.telekom.com/ |
|---|---|
| Data założenia | 1995 |
| Sektor | Telekomunikacja |
| Branża | Zróżnicowane usługi telekomunikacyjne |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 1€ |
| Stopa dywidendy | 3,46 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 121 945 997 312€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 25,12€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 132 658 574 756€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 304 448 405 504€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,14 |
| P/E (cena do zysku) | 15,51 |
| Oczekiwany P/E | 11,1 |
| Wartość księgowa na akcję | 13,1€ |
| Cena docelowa na Wall Street | 37,27€ |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,5 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,26 |
| Cena do przychodów | 1,11 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 51 061 000 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 21,37 % |
| Marża zysku | 7,22 % |
| Zysk brutto | 54 255 001 600€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 1,81€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 1,81€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -28 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 5,33 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 14,43 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.