Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 1. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -1,69€ przy przychodach 90,12 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 349,7 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | -175,8 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | -8,12€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -12,29€ (2.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 401,6 mln.€ | 401,1 mln.€ | -0.12 % |
| Dochód | -272,3 mln.€ | -266,5 mln.€ | +2.16 % |
| EPS | -12,56€ | -12,29€ | +2.18 % |
Zysk na akcję wyniósł -22,49€ (-3.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 471,1 mln.€ | 467 mln.€ | -0.87 % |
| Dochód | -469,6 mln.€ | -421,8 mln.€ | +10.17 % |
| EPS | -21,82€ | -22,49€ | -3.08 % |
Zysk na akcję wyniósł -18,75€ (-21.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 440,8 mln.€ | 430,2 mln.€ | -2.4 % |
| Dochód | -338 mln.€ | -316,6 mln.€ | +6.34 % |
| EPS | -15,42€ | -18,75€ | -21.58 % |
Zysk na akcję wyniósł -7,89€ (33.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 213 mln.€ | 217,3 mln.€ | +2.03 % |
| Dochód | -257,9 mln.€ | -118,9 mln.€ | +53.9 % |
| EPS | -11,9€ | -7,89€ | +33.67 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 90,12 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | -39,19 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | -1,69€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -1,93€ (7.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 83,38 mln.€ | 91,28 mln.€ | +9.48 % |
| Dochód | -48,45 mln.€ | -45,33 mln.€ | +6.44 % |
| EPS | -2,09€ | -1,93€ | +7.68 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,49€ (-27 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 84,3 mln.€ | 86,21 mln.€ | +2.26 % |
| Dochód | -45,57 mln.€ | -57,87 mln.€ | -27 % |
| EPS | -1,96€ | -2,49€ | -26.99 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,18€ (0.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 88,22 mln.€ | 85,68 mln.€ | -2.88 % |
| Dochód | -50,76 mln.€ | -50,12 mln.€ | +1.26 % |
| EPS | -2,19€ | -2,18€ | +0.06 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,5€ (-0.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 97,7 mln.€ | 97,99 mln.€ | +0.29 % |
| Dochód | -57,7 mln.€ | -56,55 mln.€ | +1.99 % |
| EPS | -2,48€ | -2,5€ | -0.63 % |
| Nazwa firmy | ChargePoint Holdings |
|---|---|
| Ticker | CHPT |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
|---|---|
| Branża | Specjalistyczny handel detaliczny |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.