Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 1. 5. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 11. 4. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -0,12€ przy przychodach 96,21 mln.€.
Oczekiwane zyski w 25. 5. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 423,4 mln.€ | N/A | N/A |
Dochód | -170 000 000€ | N/A | N/A |
EPS | -0,38€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -0,63€ (0.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 401,6 mln.€ | 401,1 mln.€ | -0.12 % |
Dochód | -270 000 000€ | -270 000 000€ | N/A |
EPS | -0,63€ | -0,63€ | +0.49 % |
Zysk na akcję wyniósł -1,1€ (-3.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 471,1 mln.€ | 467 mln.€ | -0.87 % |
Dochód | -410 000 000€ | -420 000 000€ | -3.64 % |
EPS | -1,1€ | -1,1€ | -3.08 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,94€ (-21.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 441,7 mln.€ | 431,2 mln.€ | -2.4 % |
Dochód | -290 000 000€ | -320 000 000€ | -9.34 % |
EPS | -0,77€ | -0,94€ | -21.58 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,39€ (33.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 213 mln.€ | 217,4 mln.€ | +2.03 % |
Dochód | -220 000 000€ | -120 000 000€ | +46.78 % |
EPS | -0,59€ | -0,39€ | +33.67 % |
Oczekiwane zyski w 26. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 96,21 mln.€ | N/A | N/A |
Dochód | -54 000 000€ | N/A | N/A |
EPS | -0,12€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -0,13€ (-8.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 97,7 mln.€ | 97,99 mln.€ | +0.29 % |
Dochód | -56 000 000€ | -62 000 000€ | -11.87 % |
EPS | -0,12€ | -0,13€ | -8.43 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,29€ (291.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 82,67 mln.€ | 91,74 mln.€ | +10.96 % |
Dochód | -69 000 000€ | -71 000 000€ | -3.85 % |
EPS | -0,15€ | 0,29€ | +291.71 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,15€ (0.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 104,9 mln.€ | 100,3 mln.€ | -4.38 % |
Dochód | -67 000 000€ | -64 000 000€ | +4.38 % |
EPS | -0,15€ | -0,15€ | +0.58 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,16€ (11 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 99,26 mln.€ | 100,4 mln.€ | +1.14 % |
Dochód | -59 000 000€ | -67 000 000€ | -13.83 % |
EPS | -0,18€ | -0,16€ | +10.99 % |
Nazwa firmy | ChargePoint Holdings |
---|---|
Ticker | CHPT |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
---|---|
Branża | Specjalistyczny handel detaliczny |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.