Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | 555 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,65 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -6,1 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -2,5 % |
| Przychód spółki | 2,29 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -10 % |
| Zysk na akcję | 26,99€ | Marża operacyjna | 9,93 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -2,3€ | Marża zysku | 91,42 % |
| Wartość księgowa na akcję | 8,51€ | Wartość przedsiębiorstwa | 4,3 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -0,093€ przy przychodach 566,3 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 286,9 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 2,83€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -13,53€ (-4.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,6 mld.€ | 2,64 mld.€ | +1.47 % |
| Dochód | -1,31 mld.€ | -1,34 mld.€ | -2.35 % |
| EPS | -12,95€ | -13,53€ | -4.55 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,21€ (-456.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,99 mld.€ | 2,6 mld.€ | -12.94 % |
| Dochód | 64,42 mln.€ | -222,2 mln.€ | -444.84 % |
| EPS | 0,62€ | -2,21€ | -456.56 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,19€ (-2.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,64 mld.€ | 1,63 mld.€ | -0.94 % |
| Dochód | 230,4 mln.€ | 112,8 mln.€ | -51.03 % |
| EPS | 2,24€ | 2,19€ | -2.36 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,11€ (7.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,68 mld.€ | 1,7 mld.€ | +1.25 % |
| Dochód | 51,44 mln.€ | 288,3 mln.€ | +460.5 % |
| EPS | 4,74€ | 5,11€ | +7.79 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 566,3 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | -9,44 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | -0,093€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -0,77€ (-175.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 515,5 mln.€ | 553,4 mln.€ | +7.35 % |
| Dochód | -28,52 mln.€ | -78,64 mln.€ | -175.74 % |
| EPS | -0,28€ | -0,77€ | -175.62 % |
Zysk na akcję wyniósł -10,08€ (-649.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,14 mld.€ | 1,13 mld.€ | -1.09 % |
| Dochód | 186,1 mln.€ | -1,01 mld.€ | -644.92 % |
| EPS | 1,83€ | -10,08€ | -649.54 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,84€ (-216.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 837,2 mln.€ | 793 mln.€ | -5.28 % |
| Dochód | 73,43 mln.€ | -63,78 mln.€ | -186.86 % |
| EPS | 0,72€ | -0,84€ | -216.61 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,03€ (0.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 214,5 mln.€ | 186,6 mln.€ | -13 % |
| Dochód | -206,8 mln.€ | -202,9 mln.€ | +1.88 % |
| EPS | -2,04€ | -2,03€ | +0.3 % |
| Nazwa firmy | Cedar Fair |
|---|---|
| Ticker | FUN |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 2 293 376 751€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 26,99€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 41,63 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 4 301 016 691€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,65 |
| P/E (cena do zysku) | -6,1 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 8,51€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,88 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,75 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 554 997 942€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 9,93 % |
| Marża zysku | 91,42 % |
| Zysk brutto | 2 096 494 842€ |
| Zysk na akcję (EPS) | -2,3€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -2,3€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -4,3 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -2,5 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -10 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.