Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | 692,5 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -1 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -21 % |
| Przychód spółki | 3,1 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -200 % |
| Zysk na akcję | 30,8€ | Marża operacyjna | -44 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -16€ | Marża zysku | 91,3 % |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | 5,31 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -0,2€ przy przychodach 581,5 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,78 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 53,57 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,67€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -13,53€ (-4.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,6 mld.€ | 2,64 mld.€ | +1.47 % |
| Dochód | -1,31 mld.€ | -1,36 mld.€ | -3.96 % |
| EPS | -12,95€ | -13,53€ | -4.55 % |
Zysk na akcję wyniósł -2,21€ (-456.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,99 mld.€ | 2,6 mld.€ | -12.94 % |
| Dochód | 64,42 mln.€ | -222,2 mln.€ | -444.84 % |
| EPS | 0,62€ | -2,21€ | -456.56 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,19€ (-2.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,64 mld.€ | 1,63 mld.€ | -0.94 % |
| Dochód | 226,6 mln.€ | 112,8 mln.€ | -50.21 % |
| EPS | 2,24€ | 2,19€ | -2.36 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,11€ (7.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,68 mld.€ | 1,7 mld.€ | +1.25 % |
| Dochód | 51,44 mln.€ | 288,3 mln.€ | +460.5 % |
| EPS | 4,74€ | 5,11€ | +7.79 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 581,5 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | -20,04 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | -0,2€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -2,3€ (9.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 179,8 mln.€ | 195,6 mln.€ | +8.74 % |
| Dochód | -256,9 mln.€ | -232,8 mln.€ | +9.39 % |
| EPS | -2,53€ | -2,3€ | +9.28 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,77€ (-175.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 514,3 mln.€ | 552,1 mln.€ | +7.35 % |
| Dochód | -28,45 mln.€ | -78,46 mln.€ | -175.74 % |
| EPS | -0,28€ | -0,77€ | -175.62 % |
Zysk na akcję wyniósł -10,08€ (-648.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,14 mld.€ | 1,13 mld.€ | -1.22 % |
| Dochód | 186,3 mln.€ | -1,01 mld.€ | -644.22 % |
| EPS | 1,84€ | -10,08€ | -648.84 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,84€ (-216.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 837 mln.€ | 793 mln.€ | -5.26 % |
| Dochód | 73,41 mln.€ | -84,93 mln.€ | -215.69 % |
| EPS | 0,72€ | -0,84€ | -216.64 % |
| Nazwa firmy | Cedar Fair |
|---|---|
| Ticker | FUN |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 3 100 289 000€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 30,8€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -51 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 5 309 266 000€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | -1 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,71 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,67 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 692 455 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | -44 % |
| Marża zysku | 91,3 % |
| Zysk brutto | 2 830 585 000€ |
| Zysk na akcję (EPS) | -16€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -16€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -5,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -21 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -200 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.