Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $24,97 mld. | EBITDA | $1,47 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,35 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $2,52 | P/E (cena do zysku) | 28,02 | 
| Stopa dywidendy | 1,06 % | Zwrot z aktywów | 8,98 % | 
| Przychód spółki | $4,53 mld. | Zwrotu z kapitału | 20,74 % | 
| Zysk na akcję | $43,26 | Marża operacyjna | 30,35 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $8,52 | Marża zysku | 19,88 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $44,6 | Wartość przedsiębiorstwa | $24,95 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,45 przy przychodach $577,7 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,31 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $1,05 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $9,77 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $7,29 (-15.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,07 mld. | $4,09 mld. | +97.37 % | 
| Dochód | $911,5 mln. | $764,9 mln. | -16.09 % | 
| EPS | $8,64 | $7,29 | -15.58 % | 
Zysk na akcję wyniósł $7,13 (-8.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,93 mld. | $3,77 mld. | +95.54 % | 
| Dochód | $793,2 mln. | $761,4 mln. | -4.01 % | 
| EPS | $7,77 | $7,13 | -8.27 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,2 (-68.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,74 mld. | $3,96 mld. | +127.25 % | 
| Dochód | $212,5 mln. | $235 mln. | +10.61 % | 
| EPS | $6,9 | $2,2 | -68.09 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,92 (-16.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,47 mld. | $3,49 mld. | +137.1 % | 
| Dochód | $493,8 mln. | $529 mln. | +7.13 % | 
| EPS | $5,89 | $4,92 | -16.53 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $577,7 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $257,7 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $2,45 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $2,23 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $575,1 mln. | $1,17 mld. | +104.05 % | 
| Dochód | $255,9 mln. | $233,9 mln. | -8.58 % | 
| EPS | $2,44 | $2,23 | -8.58 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,37 (0.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $558,8 mln. | $1,2 mld. | +113.85 % | 
| Dochód | $248,3 mln. | $250,6 mln. | +0.93 % | 
| EPS | $2,36 | $2,37 | +0.22 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,86 (-12.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $526,5 mln. | $1,11 mld. | +110.36 % | 
| Dochód | $223,3 mln. | $196,5 mln. | -11.99 % | 
| EPS | $2,13 | $1,86 | -12.52 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,07 (-5.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $530,5 mln. | $1,06 mld. | +99.02 % | 
| Dochód | $230,2 mln. | $217,4 mln. | -5.57 % | 
| EPS | $2,19 | $2,07 | -5.6 % | 
| Nazwa firmy | Cboe Global Markets | 
|---|---|
| Ticker | CBOE | 
| Sektor | Usługi finansowe | 
|---|---|
| Branża | Rynki kapitałowe | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $2,52 | 
| Stopa dywidendy | 1,06 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $4 531 800 064 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $43,26 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 20,5 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $24 970 893 537 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $24 950 908 928 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,35 | 
| P/E (cena do zysku) | 28,02 | 
| Oczekiwany P/E | 26,01 | 
| Wartość księgowa na akcję | $44,6 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $247,8 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 5,51 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 17,46 | 
| Cena do przychodów | 5,51 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 470 000 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 30,35 % | 
| Marża zysku | 19,88 % | 
| Zysk brutto | $2 208 999 936 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $8,52 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $8,52 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 67,5 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 8,98 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 20,74 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.