Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,19 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,14 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,36 | P/E (cena do zysku) | 11,42 |
| Stopa dywidendy | 2,95 % | Zwrot z aktywów | 1,26 % |
| Przychód spółki | $704,8 mln. | Zwrotu z kapitału | 10,38 % |
| Zysk na akcję | $9,95 | Marża operacyjna | 59,6 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,14 | Marża zysku | 41,81 % |
| Wartość księgowa na akcję | $41,62 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,59 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 21. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,15 przy przychodach $202,5 mln..
Oczekiwane zyski w 20. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $795,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $309,6 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $4,41 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,95 (0.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $732,6 mln. | $1,39 mld. | +89.83 % |
| Dochód | $284,1 mln. | $286 mln. | +0.68 % |
| EPS | $3,93 | $3,95 | +0.43 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,86 (1.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $800,1 mln. | $1,31 mld. | +63.79 % |
| Dochód | $329,6 mln. | $354,1 mln. | +7.46 % |
| EPS | $4,78 | $4,86 | +1.71 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,83 (-1.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $793,4 mln. | $908,1 mln. | +14.46 % |
| Dochód | $307,8 mln. | $360,6 mln. | +17.17 % |
| EPS | $4,9 | $4,83 | -1.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,8 (1.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $643,4 mln. | $721,1 mln. | +12.09 % |
| Dochód | $263,7 mln. | $298,3 mln. | +13.14 % |
| EPS | $3,75 | $3,8 | +1.35 % |
Oczekiwane zyski w 21. 10. 2025.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $202,5 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $80,58 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,15 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,1 (1.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $195,9 mln. | $338,3 mln. | +72.68 % |
| Dochód | $76,37 mln. | $77,45 mln. | +1.42 % |
| EPS | $1,09 | $1,1 | +1.1 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,98 (2.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $186,2 mln. | $330,6 mln. | +77.58 % |
| Dochód | $66,86 mln. | $69,51 mln. | +3.97 % |
| EPS | $0,95 | $0,98 | +2.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,12 (1.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $184,9 mln. | $345,5 mln. | +86.86 % |
| Dochód | $77,24 mln. | $80,2 mln. | +3.84 % |
| EPS | $1,1 | $1,12 | +1.78 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,94 (-1.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $182 mln. | $359,9 mln. | +97.72 % |
| Dochód | $66,68 mln. | $67,51 mln. | +1.25 % |
| EPS | $0,95 | $0,94 | -1.05 % |
| Nazwa firmy | Cathay General Bancorp |
|---|---|
| Ticker | CATY |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,36 |
| Stopa dywidendy | 2,95 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $704 760 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $9,95 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7,8 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 190 043 109 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 588 832 768 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,14 |
| P/E (cena do zysku) | 11,42 |
| Oczekiwany P/E | 11,23 |
| Wartość księgowa na akcję | $41,62 |
| Cena docelowa na Wall Street | $52,6 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,67 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 4,63 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 59,6 % |
| Marża zysku | 41,81 % |
| Zysk brutto | $704 760 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,14 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,14 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 15,9 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,26 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,38 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.