Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,3 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,09 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,36 | P/E (cena do zysku) | 10,66 |
| Stopa dywidendy | 2,84 % | Zwrot z aktywów | 1,29 % |
| Przychód spółki | $711,6 mln. | Zwrotu z kapitału | 10,63 % |
| Zysk na akcję | $10,16 | Marża operacyjna | 59,29 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,33 | Marża zysku | 42,83 % |
| Wartość księgowa na akcję | $42,5 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,2 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,21 przy przychodach $210,5 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $807 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $321,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $4,44 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,95 (0.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $732,6 mln. | $1,39 mld. | +89.83 % |
| Dochód | $284,1 mln. | $286 mln. | +0.68 % |
| EPS | $3,93 | $3,95 | +0.43 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,86 (1.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $800,1 mln. | $1,31 mld. | +63.79 % |
| Dochód | $329,6 mln. | $354,1 mln. | +7.46 % |
| EPS | $4,78 | $4,86 | +1.71 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,83 (-1.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $793,4 mln. | $908,1 mln. | +14.46 % |
| Dochód | $307,8 mln. | $360,6 mln. | +17.17 % |
| EPS | $4,9 | $4,83 | -1.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,8 (1.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $643,4 mln. | $721,1 mln. | +12.09 % |
| Dochód | $263,7 mln. | $298,3 mln. | +13.14 % |
| EPS | $3,75 | $3,8 | +1.35 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $210,5 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $83,62 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,21 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,13 (-2.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $202,7 mln. | $355,2 mln. | +75.24 % |
| Dochód | $79,62 mln. | $77,65 mln. | -2.47 % |
| EPS | $1,15 | $1,13 | -2.08 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,1 (1.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $195,9 mln. | $338,3 mln. | +72.68 % |
| Dochód | $75,06 mln. | $77,45 mln. | +3.18 % |
| EPS | $1,09 | $1,1 | +1.1 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,98 (2.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $186,2 mln. | $330,6 mln. | +77.58 % |
| Dochód | $65,71 mln. | $69,51 mln. | +5.77 % |
| EPS | $0,95 | $0,98 | +2.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,12 (1.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $184,9 mln. | $345,5 mln. | +86.86 % |
| Dochód | $75,92 mln. | $80,2 mln. | +5.64 % |
| EPS | $1,1 | $1,12 | +1.78 % |
| Nazwa firmy | Cathay General Bancorp |
|---|---|
| Ticker | CATY |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,36 |
| Stopa dywidendy | 2,84 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $711 617 024 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $10,16 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 3,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 304 738 182 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 197 724 160 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,09 |
| P/E (cena do zysku) | 10,66 |
| Oczekiwany P/E | 10,96 |
| Wartość księgowa na akcję | $42,5 |
| Cena docelowa na Wall Street | $51,2 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,09 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 4,48 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 59,29 % |
| Marża zysku | 42,83 % |
| Zysk brutto | $711 617 024 |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,33 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,33 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 15 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,29 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,63 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.