Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $9,17 mld. | EBITDA | $918,8 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,04 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,17 | P/E (cena do zysku) | 23,91 |
| Stopa dywidendy | 3,92 % | Zwrot z aktywów | 3,49 % |
| Przychód spółki | $1,37 mld. | Zwrotu z kapitału | 12,89 % |
| Zysk na akcję | $4,47 | Marża operacyjna | 37,79 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,25 | Marża zysku | 28,16 % |
| Wartość księgowa na akcję | $9,83 | Wartość przedsiębiorstwa | $14,38 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,28 przy przychodach $371,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,71 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $329,4 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,07 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$1,44.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,13 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$321,4 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$1,44 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,25 (20.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,36 mld. | $1,37 mld. | +0.53 % |
| Dochód | $322,7 mln. | $386,2 mln. | +19.7 % |
| EPS | $1,04 | $1,25 | +20.67 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,11 (5.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,28 mld. | $1,29 mld. | +0.33 % |
| Dochód | $328 mln. | $339,3 mln. | +3.43 % |
| EPS | $1,05 | $1,11 | +5.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,01 (3.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,26 mld. | $1,25 mld. | -1.17 % |
| Dochód | $294,7 mln. | $305,1 mln. | +3.51 % |
| EPS | $0,98 | $1,01 | +3.35 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $371,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $87,59 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,28 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,17.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $280,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$37,92 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,17 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,19.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $278,2 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$43,26 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,19 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,087.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $287,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$19,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,087 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,099.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $290,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$22,19 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,099 | N/A |
| Nazwa firmy | Brixmor Property |
|---|---|
| Ticker | BRX |
| Sektor | Nieruchomości |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,17 |
| Stopa dywidendy | 3,92 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 371 597 056 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $4,47 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7,7 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $9 170 099 661 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $14 376 444 928 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,04 |
| P/E (cena do zysku) | 23,91 |
| Oczekiwany P/E | 27,37 |
| Wartość księgowa na akcję | $9,83 |
| Cena docelowa na Wall Street | $31,65 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 10,48 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 15,95 |
| Cena do przychodów | 6,68 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $918 832 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 37,79 % |
| Marża zysku | 28,16 % |
| Zysk brutto | $1 031 081 024 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,25 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,25 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 64,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 3,49 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 12,89 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.