Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $8,37 mld. | EBITDA | -$158,4 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 24,43 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -120 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -9,8 % | 
| Przychód spółki | $562,1 mln. | Zwrotu z kapitału | -48 % | 
| Zysk na akcję | $8,85 | Marża operacyjna | -27 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$2,51 | Marża zysku | -28 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $5,3 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,42 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,44 przy przychodach $171,5 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $721,4 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$43,67 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$0,7 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,07 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $508,7 mln. | $508,8 mln. | +0.03 % | 
| Dochód | -$64,6 mln. | -$67,09 mln. | -3.85 % | 
| EPS | -$0,98 | -$1,07 | -8.64 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$8,37 (2.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $245,1 mln. | $249,4 mln. | +1.74 % | 
| Dochód | -$205,5 mln. | -$507 mln. | -146.72 % | 
| EPS | -$8,58 | -$8,37 | +2.45 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$9,35 (-0 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $199,4 mln. | $204 mln. | +2.35 % | 
| Dochód | -$517,6 mln. | -$557,5 mln. | -7.71 % | 
| EPS | -$9,35 | -$9,35 | -0.04 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$11,01 (-75.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $176,1 mln. | $180,1 mln. | +2.23 % | 
| Dochód | -$494,3 mln. | -$644,1 mln. | -30.31 % | 
| EPS | -$6,27 | -$11,01 | -75.54 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $171,5 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$28,2 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$0,44 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,01 (102.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $155,5 mln. | $149,4 mln. | -3.91 % | 
| Dochód | -$30,88 mln. | $496tys. | +101.61 % | 
| EPS | -$0,49 | $0,01 | +102.06 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,79 (-12.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $145,9 mln. | $146,4 mln. | +0.31 % | 
| Dochód | -$44,77 mln. | -$49,96 mln. | -11.59 % | 
| EPS | -$0,7 | -$0,79 | -12.23 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,89 (7.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $127,6 mln. | $128,2 mln. | +0.49 % | 
| Dochód | -$61,13 mln. | -$56,28 mln. | +7.93 % | 
| EPS | -$0,96 | -$0,89 | +7.4 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,8 (37.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $104 mln. | $138,2 mln. | +32.82 % | 
| Dochód | -$81,78 mln. | -$49,99 mln. | +38.86 % | 
| EPS | -$1,29 | -$0,8 | +37.78 % | 
| Nazwa firmy | Blueprint Medicines | 
|---|---|
| Ticker | BPMC | 
| Sektor | Opieka zdrowotna | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $562 121 024 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $8,85 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 55,5 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $8 371 673 600 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $8 415 234 560 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 24,43 | 
| P/E (cena do zysku) | -120 | 
| Oczekiwany P/E | -140 | 
| Wartość księgowa na akcję | $5,3 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $130,3 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 14,97 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -53 | 
| Cena do przychodów | 14,89 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$158 367 008 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -27 % | 
| Marża zysku | -28 % | 
| Zysk brutto | $542 347 008 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$2,51 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$2,51 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -99 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -9,8 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -48 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.