Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 5,22 mld.€ | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 7,96 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | 628,1 mln.€ | Zwrotu z kapitału | 0,12 % |
Zysk na akcję | 3,5€ | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | 25,95€ | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 21. 5. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,71€ przy przychodach 318,5 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,28 mld.€ | N/A | N/A |
Dochód | 578,5 mln.€ | N/A | N/A |
EPS | 2,87€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 3,32€ (-2.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,27 mld.€ | 1,01 mld.€ | -20.81 % |
Dochód | 634,4 mln.€ | 667 mln.€ | +5.14 % |
EPS | 3,39€ | 3,32€ | -2.26 % |
Zysk na akcję wyniósł 3,31€ (-5.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 1,02 mld.€ | 1,04 mld.€ | +1.11 % |
Dochód | 703,6 mln.€ | 554,3 mln.€ | -21.21 % |
EPS | 3,49€ | 3,31€ | -5.37 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,28€ (-14.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 761,8 mln.€ | 362 mln.€ | -52.48 % |
Dochód | 445,9 mln.€ | 377,7 mln.€ | -15.3 % |
EPS | 2,66€ | 2,28€ | -14.37 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,82€ (26 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 509,5 mln.€ | 417,7 mln.€ | -18.02 % |
Dochód | 374,6 mln.€ | 406,3 mln.€ | +8.46 % |
EPS | 2,24€ | 2,82€ | +25.95 % |
Oczekiwane zyski w 6. 8. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 318,5 mln.€ | N/A | N/A |
Dochód | 161,4 mln.€ | N/A | N/A |
EPS | 0,71€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,61€ (-19.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 331,1 mln.€ | 232,2 mln.€ | -29.9 % |
Dochód | 170,8 mln.€ | 138,4 mln.€ | -18.97 % |
EPS | 0,75€ | 0,61€ | -19.12 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,61€ (-19.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 331,1 mln.€ | 330,5 mln.€ | -0.19 % |
Dochód | 153,4 mln.€ | 3,85 mln.€ | -97.49 % |
EPS | 0,75€ | 0,61€ | -19.14 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,72€ (-12 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 333,3 mln.€ | 251,8 mln.€ | -24.47 % |
Dochód | 185,6 mln.€ | 156,2 mln.€ | -15.88 % |
EPS | 0,82€ | 0,72€ | -12.03 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 332,7 mln.€ | 158 mln.€ | -52.5 % |
Dochód | 166,3 mln.€ | 155,8 mln.€ | -6.31 % |
EPS | 0,82€ | N/A | N/A |
Nazwa firmy | Blackstone Secured Lending Fund |
---|---|
Ticker | BXSL |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Rynki kapitałowe |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 628 075 000€ |
---|---|
Zysk na akcję | 3,5€ |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,061 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 5 223 016 554€ |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | 7,96 |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | 25,95€ |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 8,32 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | 3,65€ |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 3,65€ |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,12 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.