Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,64 mld. | EBITDA | $313,2 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,3 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,5 | P/E (cena do zysku) | 10,78 |
Stopa dywidendy | 12,02 % | Zwrot z aktywów | 14,09 % |
Przychód spółki | $413,7 mln. | Zwrotu z kapitału | 24,31 % |
Zysk na akcję | $1,96 | Marża operacyjna | 119,9 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,16 | Marża zysku | 66,49 % |
Wartość księgowa na akcję | $3,79 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,03 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,28 przy przychodach $104,5 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $430,3 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $234,4 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,12 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,15 (-14.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $458,8 mln. | $439,4 mln. | -4.21 % |
Dochód | $282,5 mln. | $271,3 mln. | -3.94 % |
EPS | $1,35 | $1,15 | -14.5 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,88 (9.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $528,2 mln. | $501,1 mln. | -5.13 % |
Dochód | $316 mln. | $422,5 mln. | +33.74 % |
EPS | $1,71 | $1,88 | +9.94 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,12 (33.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $564,1 mln. | $663,6 mln. | +17.64 % |
Dochód | $253,4 mln. | $476,5 mln. | +88 % |
EPS | $1,59 | $2,12 | +33.17 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,77 (122.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $314,4 mln. | $505,7 mln. | +60.87 % |
Dochód | $215,2 mln. | $182 mln. | -15.44 % |
EPS | $0,35 | $0,77 | +122.11 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $104,5 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $63,49 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,28 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,53 (82.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $106,7 mln. | $159,5 mln. | +49.48 % |
Dochód | $65,76 mln. | $120 mln. | +82.52 % |
EPS | $0,29 | $0,53 | +82.76 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,041 (-87.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $117,3 mln. | $115,3 mln. | -1.76 % |
Dochód | $73,32 mln. | $15,95 mln. | -78.25 % |
EPS | $0,32 | $0,041 | -87.44 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,18 (-50.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $110,8 mln. | $104,3 mln. | -5.9 % |
Dochód | $83,15 mln. | $46,35 mln. | -44.26 % |
EPS | $0,37 | $0,18 | -50.91 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,41 (17.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $117,7 mln. | $103,2 mln. | -12.32 % |
Dochód | $79,37 mln. | $92,73 mln. | +16.84 % |
EPS | $0,35 | $0,41 | +17.14 % |
Nazwa firmy | Black Stone Minerals |
---|---|
Ticker | BSM |
Sektor | Energetyka |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,5 |
Stopa dywidendy | 12,02 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $413 675 008 |
---|---|
Zysk na akcję | $1,96 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -7,6 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 643 925 078 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3 028 172 800 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,3 |
P/E (cena do zysku) | 10,78 |
Oczekiwany P/E | 8,8 |
Wartość księgowa na akcję | $3,79 |
Cena docelowa na Wall Street | $13 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,32 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,41 |
Cena do przychodów | 6,4 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $313 202 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 119,9 % |
Marża zysku | 66,49 % |
Zysk brutto | $361 548 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,16 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,16 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 75,7 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 14,09 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 24,31 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.