Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $30,39 mld. | EBITDA | $6,92 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,24 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,64 | P/E (cena do zysku) | 13,36 |
Stopa dywidendy | 3,57 % | Zwrot z aktywów | 6,92 % |
Przychód spółki | $13,3 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,28 % |
Zysk na akcję | $7,63 | Marża operacyjna | 35,85 % |
Wartość księgowa na akcję | $14,22 | Marża zysku | 17,46 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $40,05 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $24,36 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,42 przy przychodach $3,51 mld..
Oczekiwane zyski w 21. 2. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $13,14 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $64,59 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,22 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,0091 (-98.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $11,75 mld. | $1,45 mld. | -87.66 % |
Dochód | $16 mln. | $16 mln. | N/A |
EPS | $0,79 | $0,0091 | -98.85 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,0078 (-99.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,28 mld. | $1,26 mld. | -1.73 % |
Dochód | $40,15 mln. | $13,48 mln. | -66.43 % |
EPS | $1,95 | $0,0078 | -99.6 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,058 (-96.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,26 mld. | $1,26 mld. | +0.05 % |
Dochód | $87,25 mln. | $99,87 mln. | +14.47 % |
EPS | $1,84 | $0,058 | -96.87 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,037 (-97.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,12 mld. | $1,12 mld. | +0.56 % |
Dochód | $48,79 mln. | $63,38 mln. | +29.88 % |
EPS | $1,61 | $0,037 | -97.73 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,51 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $718,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,42 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,27 (-1.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,96 mld. | $3,13 mld. | +5.78 % |
Dochód | $470,8 mln. | $474 mln. | +0.67 % |
EPS | $0,27 | $0,27 | -1.08 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,27 (-41.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $407,5 mln. | $3,13 mld. | +668.1 % |
Dochód | $23,6 mln. | $474 mln. | +1908.53 % |
EPS | $0,46 | $0,27 | -41.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,57 (37.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,93 mld. | $3,65 mld. | -7.34 % |
Dochód | $715,5 mln. | $996 mln. | +39.2 % |
EPS | $0,41 | $0,57 | +37.42 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $395 mln. | $3,65 mld. | +822.78 % |
Dochód | $25,31 mln. | $996 mln. | +3835.32 % |
EPS | $0,49 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | Barnes Group |
---|---|
Ticker | B |
Sektor | Przemysł |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,64 |
Stopa dywidendy | 3,57 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $13 304 999 936 |
---|---|
Zysk na akcję | $7,63 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 13,9 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $30 391 650 304 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $40 051 044 352 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,24 |
P/E (cena do zysku) | 13,36 |
Oczekiwany P/E | 22,94 |
Wartość księgowa na akcję | $14,22 |
Cena docelowa na Wall Street | $24,36 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,01 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,13 |
Cena do przychodów | 2,28 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $6 916 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 35,85 % |
Marża zysku | 17,46 % |
Zysk brutto | $5 473 999 872 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,32 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,32 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 60,7 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 6,92 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 10,28 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $24,36 |
Zdecydowane kupno | 4 |
Kup | 9 |
Trzymaj | 8 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.