Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,94 mld. | EBITDA | $250,7 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 7 408 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,02 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,9 | P/E (cena do zysku) | 23,43 |
Stopa dywidendy | 2,49 % | Zwrot z aktywów | 4,87 % |
Przychód spółki | $616 mln. | Zwrotu z kapitału | 13,82 % |
Zysk na akcję | $16,18 | Marża operacyjna | 31,46 % |
Zysk na akcję (EPS) | $3,26 | Marża zysku | 20,26 % |
Wartość księgowa na akcję | $25,25 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,9 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1 przy przychodach $178,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $652,7 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $126 mln. | N/A | N/A |
EPS | $3,31 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,17 (5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $609,7 mln. | $595,5 mln. | -2.34 % |
Dochód | $113,6 mln. | $119,3 mln. | +4.98 % |
EPS | $3,02 | $3,17 | +5.04 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,36 (20.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $555,7 mln. | $595,7 mln. | +7.2 % |
Dochód | $113,3 mln. | $124,9 mln. | +10.25 % |
EPS | $2,79 | $3,36 | +20.52 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,11 (-14.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $512,5 mln. | $491,5 mln. | -4.09 % |
Dochód | $88,94 mln. | $78,4 mln. | -11.86 % |
EPS | $2,46 | $2,11 | -14.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,55 (3.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $504,4 mln. | $498,9 mln. | -1.11 % |
Dochód | $86,97 mln. | $94,35 mln. | +8.48 % |
EPS | $2,46 | $2,55 | +3.87 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $178,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $38,47 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,87 (-4.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $170,6 mln. | $163,1 mln. | -4.44 % |
Dochód | $35,26 mln. | $33,56 mln. | -4.84 % |
EPS | $0,91 | $0,87 | -4.66 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,7 (5.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $145,8 mln. | $148 mln. | +1.48 % |
Dochód | $25,61 mln. | $26,84 mln. | +4.83 % |
EPS | $0,66 | $0,7 | +5.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,75 (19.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $160,2 mln. | $143,1 mln. | -10.66 % |
Dochód | $24,26 mln. | $28,44 mln. | +17.22 % |
EPS | $0,63 | $0,75 | +19.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,95 (-3.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $161 mln. | $161,8 mln. | +0.49 % |
Dochód | $37,87 mln. | $35,83 mln. | -5.37 % |
EPS | $0,98 | $0,95 | -3.06 % |
Nazwa firmy | American States Water Company |
---|---|
Ticker | AWR |
Sektor | Usługi publiczne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,9 |
Stopa dywidendy | 2,49 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $615 958 976 |
---|---|
Zysk na akcję | $16,18 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 942 860 683 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3 897 377 280 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,02 |
P/E (cena do zysku) | 23,43 |
Oczekiwany P/E | 23,28 |
Wartość księgowa na akcję | $25,25 |
Cena docelowa na Wall Street | $81,5 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,33 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 16,28 |
Cena do przychodów | 4,77 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $250 693 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 31,46 % |
Marża zysku | 20,26 % |
Zysk brutto | $361 212 992 |
Zysk na akcję (EPS) | $3,26 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,26 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 5,7 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,87 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 13,82 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.