Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $2,82 mld. | EBITDA | $127,3 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,8 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,94 | P/E (cena do zysku) | 75,5 |
| Stopa dywidendy | 0,9 % | Zwrot z aktywów | -0,95 % |
| Przychód spółki | $2,23 mld. | Zwrotu z kapitału | -2,9 % |
| Zysk na akcję | $170,8 | Marża operacyjna | -1,2 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$3,59 | Marża zysku | -2,1 % |
| Wartość księgowa na akcję | $123,2 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,39 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,072 przy przychodach $550,7 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,16 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | -$46,05 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$3,48 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $14,28 (0.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3 mld. | $2,96 mld. | -1.36 % |
| Dochód | $185,9 mln. | $187,6 mln. | +0.92 % |
| EPS | $14,26 | $14,28 | +0.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $49,3 (42.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,37 mld. | $3,47 mld. | +3.01 % |
| Dochód | $455,7 mln. | $722 mln. | +58.42 % |
| EPS | $34,52 | $49,3 | +42.83 % |
Zysk na akcję wyniósł $79,49 (-0.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,11 mld. | $4,1 mld. | -0.21 % |
| Dochód | $1,05 mld. | $1,45 mld. | +38.31 % |
| EPS | $80,22 | $79,49 | -0.91 % |
Zysk na akcję wyniósł $15,3 (16.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,16 mld. | $2,26 mld. | +4.76 % |
| Dochód | $171,9 mln. | $288,8 mln. | +67.95 % |
| EPS | $13,17 | $15,3 | +16.17 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $550,7 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$932,2tys. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,072 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,42 (20 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $546,9 mln. | $526,8 mln. | -3.68 % |
| Dochód | -$6,83 mln. | -$5,52 mln. | +19.29 % |
| EPS | -$0,53 | -$0,42 | +20 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,38 (84.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $546,7 mln. | $550,3 mln. | +0.66 % |
| Dochód | -$32,1 mln. | -$4,95 mln. | +84.57 % |
| EPS | -$2,47 | -$0,38 | +84.59 % |
Zysk na akcję wyniósł -$2,6 (-145.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $573,2 mln. | $532 mln. | -7.19 % |
| Dochód | -$13,8 mln. | -$33,95 mln. | -146.06 % |
| EPS | -$1,06 | -$2,6 | -145.28 % |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $658,2 mln. | $617,3 mln. | -6.21 % |
| Dochód | -$2,08 mln. | -$2,13 mln. | -2.23 % |
| EPS | -$0,16 | -$0,16 | N/A |
| Nazwa firmy | Alpha Metallurgical Resources |
|---|---|
| Ticker | AMR |
| Sektor | Surowce |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,94 |
| Stopa dywidendy | 0,9 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $2 226 355 968 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $170,8 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -22 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $2 816 232 120 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 392 915 456 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,8 |
| P/E (cena do zysku) | 75,5 |
| Oczekiwany P/E | 10,36 |
| Wartość księgowa na akcję | $123,2 |
| Cena docelowa na Wall Street | $204,5 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,08 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,47 |
| Cena do przychodów | 1,3 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $127 340 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -1,2 % |
| Marża zysku | -2,1 % |
| Zysk brutto | $239 430 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$3,59 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$3,59 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -22 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -0,95 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -2,9 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.