Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $4,38 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,06 |
| Roczna dywidenda na akcję | $3,38 | P/E (cena do zysku) | 13,11 |
| Stopa dywidendy | 8,54 % | Zwrot z aktywów | 20,81 % |
| Przychód spółki | $461,9 mln. | Zwrotu z kapitału | 19,75 % |
| Zysk na akcję | $4,05 | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,02 | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $12,93 | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 23. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,84 przy przychodach $897,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,55 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $376,7 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $3,3 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,71 (21.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,45 mld. | $4,56 mld. | +32.14 % |
| Dochód | $349,4 mln. | $423,4 mln. | +21.16 % |
| EPS | $3,06 | $3,71 | +21.08 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,34 (-8.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,36 mld. | $299,8 mln. | -91.08 % |
| Dochód | $359,6 mln. | $264,2 mln. | -26.53 % |
| EPS | $2,56 | $2,34 | -8.45 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,69 (-4.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,6 mld. | $305,5 mln. | -91.5 % |
| Dochód | $350,7 mln. | $274,2 mln. | -21.82 % |
| EPS | $2,81 | $2,69 | -4.23 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,88 (7.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,71 mld. | $4,45 mld. | +19.79 % |
| Dochód | $332,4 mln. | $385,8 mln. | +16.08 % |
| EPS | $3,61 | $3,88 | +7.41 % |
Oczekiwane zyski w 23. 10. 2025.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $897,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $93,39 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,84 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,64 (-16.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $840,9 mln. | $78,83 mln. | -90.63 % |
| Dochód | $85,21 mln. | $70,25 mln. | -17.56 % |
| EPS | $0,77 | $0,64 | -16.92 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,67 (-13.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $852,6 mln. | $82,75 mln. | -90.29 % |
| Dochód | $85,91 mln. | $74,03 mln. | -13.82 % |
| EPS | $0,78 | $0,67 | -13.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,92 (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $895,7 mln. | $4,21 mld. | +370.51 % |
| Dochód | $94,94 mln. | $105,4 mln. | +11.05 % |
| EPS | $0,86 | $0,92 | +7.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,12 (55 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $840,4 mln. | $136,4 mln. | -83.77 % |
| Dochód | $79,94 mln. | $127,2 mln. | +59.12 % |
| EPS | $0,72 | $1,12 | +54.98 % |
| Nazwa firmy | AllianceBernstein Holding |
|---|---|
| Ticker | AB |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Rynki kapitałowe |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $3,38 |
| Stopa dywidendy | 8,54 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $461 949 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $4,05 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -4,7 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 377 276 882 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,06 |
| P/E (cena do zysku) | 13,11 |
| Oczekiwany P/E | 10,97 |
| Wartość księgowa na akcję | $12,93 |
| Cena docelowa na Wall Street | $40,64 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 9,48 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,02 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,02 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -42 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 20,81 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 19,75 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.