Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,47 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 6,86 % | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $11,49 przy przychodach $664,2 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,26 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,49 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $48,11 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $23,09 (-9.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,1 mld. | $2,32 mld. | +10.58 % |
| Dochód | $792 mln. | $716,7 mln. | -9.51 % |
| EPS | $25,54 | $23,09 | -9.6 % |
Zysk na akcję wyniósł $15,11 (-27.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,05 mld. | $2,04 mld. | -0.31 % |
| Dochód | $646,8 mln. | $511,6 mln. | -20.9 % |
| EPS | $20,86 | $15,11 | -27.56 % |
Zysk na akcję wyniósł $15,95 (-14.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,08 mld. | $2,06 mld. | -1.07 % |
| Dochód | $676 mln. | $672,9 mln. | -0.45 % |
| EPS | $18,72 | $15,95 | -14.82 % |
Zysk na akcję wyniósł $25,36 (27 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,4 mld. | $2,33 mld. | -2.77 % |
| Dochód | $720,6 mln. | $1,15 mld. | +59.01 % |
| EPS | $19,96 | $25,36 | +27.04 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $664,2 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $356,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $11,49 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $11,21 (26.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $578,5 mln. | $800,4 mln. | +38.35 % |
| Dochód | $274,8 mln. | $347,6 mln. | +26.48 % |
| EPS | $8,86 | $11,21 | +26.48 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,87 (16.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $544,6 mln. | $528 mln. | -3.05 % |
| Dochód | $182,8 mln. | $212,4 mln. | +16.21 % |
| EPS | $5,89 | $6,87 | +16.55 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,81 (-46.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $506,5 mln. | $493,2 mln. | -2.62 % |
| Dochód | $164,2 mln. | $84,3 mln. | -48.65 % |
| EPS | $5,29 | $2,81 | -46.92 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,2 (-56.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $499,9 mln. | $496,6 mln. | -0.66 % |
| Dochód | $158,1 mln. | $72,4 mln. | -54.21 % |
| EPS | $5,1 | $2,2 | -56.86 % |
| Nazwa firmy | Affiliated Managers Group |
|---|---|
| Ticker | MGR |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Rynki kapitałowe |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,47 |
| Stopa dywidendy | 6,86 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.