Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $17,68 mld. | EBITDA | $1,29 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 7,02 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1,04 | P/E (cena do zysku) | 26,25 | 
| Stopa dywidendy | 0,78 % | Zwrot z aktywów | 5,27 % | 
| Przychód spółki | $16,07 mld. | Zwrotu z kapitału | 28,68 % | 
| Zysk na akcję | $121 | Marża operacyjna | 6,95 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $5,04 | Marża zysku | 3,82 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $18,84 | Wartość przedsiębiorstwa | $19,11 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,34 przy przychodach $1,95 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,55 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $714,8 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $5,24 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $2,95 (-34.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,21 mld. | $16,11 mld. | +123.42 % | 
| Dochód | $611,8 mln. | $402,3 mln. | -34.25 % | 
| EPS | $4,49 | $2,95 | -34.28 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,39 (-56.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,9 mld. | $14,38 mld. | -3.47 % | 
| Dochód | $123,3 mln. | $55,33 mln. | -55.14 % | 
| EPS | $0,89 | $0,39 | -56.39 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,18 (-28.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,14 mld. | $13,15 mld. | -7.05 % | 
| Dochód | $208,8 mln. | $310,6 mln. | +48.78 % | 
| EPS | $3,06 | $2,18 | -28.64 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,16 (-58.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,09 mld. | $13,34 mld. | +118.89 % | 
| Dochód | $191,9 mln. | $173,2 mln. | -9.77 % | 
| EPS | $2,8 | $1,16 | -58.58 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,95 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $178 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,34 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,98 (-22.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,93 mld. | $4,18 mld. | +116.59 % | 
| Dochód | $167,9 mln. | $131 mln. | -21.97 % | 
| EPS | $1,26 | $0,98 | -22.3 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,08 (-9.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,9 mld. | $3,77 mld. | +98.06 % | 
| Dochód | $158,7 mln. | $143,4 mln. | -9.66 % | 
| EPS | $1,19 | $1,08 | -9.45 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,25 (12.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,78 mld. | $4,01 mld. | +125.88 % | 
| Dochód | $147,6 mln. | $167 mln. | +13.19 % | 
| EPS | $1,11 | $1,25 | +12.72 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,28 (3.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,86 mld. | $4,11 mld. | +121.46 % | 
| Dochód | $165,2 mln. | $172,5 mln. | +4.45 % | 
| EPS | $1,24 | $1,28 | +3.12 % | 
| Nazwa firmy | Aecom Technology Corporation | 
|---|---|
| Ticker | ACM | 
| Sektor | Przemysł | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,04 | 
| Stopa dywidendy | 0,78 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $16 074 698 752 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $121 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,7 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $17 678 905 561 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $19 113 054 208 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 7,02 | 
| P/E (cena do zysku) | 26,25 | 
| Oczekiwany P/E | 26,52 | 
| Wartość księgowa na akcję | $18,84 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $140,5 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,19 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 16,05 | 
| Cena do przychodów | 1,09 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 287 877 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 6,95 % | 
| Marża zysku | 3,82 % | 
| Zysk brutto | $1 180 268 032 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $5,04 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,04 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -2,5 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 5,27 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 28,68 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.