Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$49,3 (202,3 zł)
-5,3 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $3,57 bil. | EBITDA | $888,5 mil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,82 | |
Roczna dywidenda na akcję | $0,42 | P/E (cena do zysku) | 7,87 |
Stopa dywidendy | 0,0083 % | Zwrot z aktywów | 0,083 % |
Przychód spółki | $6,11 bil. | Zwrotu z kapitału | 0,26 % |
Zysk na akcję | $82,96 | Marża operacyjna | 0,12 % |
Wartość księgowa na akcję | $27,53 | Marża zysku | 0,08 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $4,89 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $64,12 |
Nazwa firmy | Academy Sports Outdoors |
---|---|
Ticker | ASO |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
---|---|
Branża | Specjalistyczny handel detaliczny |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,42 |
Stopa dywidendy | 0,0083 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $6 105 804 800 |
---|---|
Zysk na akcję | $82,96 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,022 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 568 160 000 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $4 885 497 856 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,82 |
P/E (cena do zysku) | 7,87 |
Oczekiwany P/E | 7,24 |
Wartość księgowa na akcję | $27,53 |
Cena docelowa na Wall Street | $64,12 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,8 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,52 |
Cena do przychodów | 0,58 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $888 508 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,12 % |
Marża zysku | 0,08 % |
Zysk brutto | $2 110 211 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $6,35 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,35 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,092 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,083 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,26 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $64,12 |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.