Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $8,16 mld. | EBITDA | $183,9 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 10,2 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,38 | P/E (cena do zysku) | 70,93 |
Stopa dywidendy | 0,38 % | Zwrot z aktywów | 8,03 % |
Przychód spółki | $1,26 mld. | Zwrotu z kapitału | 15,52 % |
Zysk na akcję | $15,44 | Marża operacyjna | 3,99 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,47 | Marża zysku | 9,7 % |
Wartość księgowa na akcję | $10,22 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,54 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,32 przy przychodach $336,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,35 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $112,7 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,35 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,02 (-10.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,22 mld. | $1,2 mld. | -1.84 % |
Dochód | $187,9 mln. | $168,6 mln. | -10.28 % |
EPS | $2,25 | $2,02 | -10.28 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,16 mld. | $1,17 mld. | +1.06 % |
Dochód | $186,4 mln. | $177,6 mln. | -4.69 % |
EPS | $2,13 | $2,13 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,24 (9.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $874,5 mln. | $888,8 mln. | +1.64 % |
Dochód | $68,27 mln. | $100,4 mln. | +47.03 % |
EPS | $1,13 | $1,24 | +9.41 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,73 (-12.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $534,8 mln. | $534,5 mln. | -0.06 % |
Dochód | $60,02 mln. | $58,76 mln. | -2.1 % |
EPS | $0,84 | $0,73 | -12.63 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $336,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $26,43 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,32 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,19 (-42.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $325 mln. | $311,6 mln. | -4.13 % |
Dochód | $27,38 mln. | $15,49 mln. | -43.43 % |
EPS | $0,33 | $0,19 | -42.42 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,35 (48.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $290,4 mln. | $322,1 mln. | +10.88 % |
Dochód | $19,55 mln. | $29,29 mln. | +49.8 % |
EPS | $0,24 | $0,35 | +48.49 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,3 (-43.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $320,5 mln. | $297,7 mln. | -7.1 % |
Dochód | $44,2 mln. | $24,69 mln. | -44.15 % |
EPS | $0,53 | $0,3 | -43.7 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,63 (10.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $315,8 mln. | $327,3 mln. | +3.63 % |
Dochód | $47,49 mln. | $52,63 mln. | +10.82 % |
EPS | $0,57 | $0,63 | +10.06 % |
Nazwa firmy | AAON |
---|---|
Ticker | AAON |
Sektor | Przemysł |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,38 |
Stopa dywidendy | 0,38 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 258 590 976 |
---|---|
Zysk na akcję | $15,44 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 16,8 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $8 160 276 643 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 537 529 344 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 10,2 |
P/E (cena do zysku) | 70,93 |
Oczekiwany P/E | 35,58 |
Wartość księgowa na akcję | $10,22 |
Cena docelowa na Wall Street | $103,3 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,78 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 37,36 |
Cena do przychodów | 6,76 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $183 866 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 3,99 % |
Marża zysku | 9,7 % |
Zysk brutto | $360 865 984 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,47 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,47 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -67 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 8,03 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 15,52 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.